Used Hyundai Santa Fe for Sale in Sarnia
2012 Hyundai Santa Fe Limited 3.5 (A6) All-Wheel Drive
Sunroof | Leather | AWD | Power Seat
Price: | $7,300 |
Price does not include taxes and licensing fees.
Mileage:220,155 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 3.5L 6cyl |
Exterior Colour: | Silver |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 163864 |
Dealer Code : | FCC |

2021 Hyundai Santa Fe Preferred 4dr All-Wheel Drive
Price: | $39,609$38,587 |
Price does not include taxes and licensing fees.
Mileage:88,126 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Silver |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 100395 |
Dealer Code : | FH |

2020 Hyundai Santa Fe Ultimate 2.0 4dr All-Wheel Drive
Price: | $44,609$42,987 |
Price does not include taxes and licensing fees.
Mileage:61,096 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Blue |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 111696 |
Dealer Code : | FH |

2020 Hyundai Santa Fe Ultimate 2.0 4dr All-Wheel Drive
Price: | $44,609$42,987 |
Price does not include taxes and licensing fees.
Mileage:63,227 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Green |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 93934 |
Dealer Code : | FH |

2019 Hyundai Santa Fe Ultimate 2.0 (A8) 4dr All-Wheel Drive
Price: | $39,609$37,987 |
Price does not include taxes and licensing fees.
Mileage:94,377 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Red |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 98480 |
Dealer Code : | FH |

2019 Hyundai Santa Fe Preferred 2.4 (A8) 4dr All-Wheel Drive
Price: | $29,609$27,987 |
Price does not include taxes and licensing fees.
Mileage:143,148 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.4L 4cyl |
Exterior Colour: | Beige |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 94395 |
Dealer Code : | FH |

Loading More Vehicles ...
