Used Nissan Rogue for Sale in Sarnia
2018 Nissan Rogue SL 4dr All-Wheel Drive
ROGUE SL
Price: | $23,995$23,788 |
Price does not include taxes and licensing fees.
Mileage:75,548 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Red |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | TT8767 |
Dealer Code : | FFL |
2021 Nissan Rogue SV 4dr Front-Wheel Drive
Rear Park Assist | Remote Start | Heated Seats | Dual Zone Automatic Climate Control
Price: | $31,900$29,774 |
Price does not include taxes and licensing fees.
Mileage:71,369 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 162702 |
Dealer Code : | FCC |

2020 Nissan Rogue SV (CVT) 4dr All-Wheel Drive
Price: | $34,609$32,987 |
Price does not include taxes and licensing fees.
Mileage:19,596 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 115466 |
Dealer Code : | FH |

2018 Nissan Rogue SL 4dr All-Wheel Drive
Comprehensive Safety Technology | Advanced Infotainment System | Fuel-Efficient 2.5L 4-Cylinder Engi
Price: | $28,609$26,987 |
Price does not include taxes and licensing fees.
Mileage:104,594 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 115371 |
Dealer Code : | FH |

2021 Nissan Rogue Platinum 4dr All-Wheel Drive
Price: | $38,619$37,498 |
Price does not include taxes and licensing fees.
Mileage:54,888 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Red |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 22846 |
Dealer Code : | FN |

Price: | $32,619$31,489 |
Price does not include taxes and licensing fees.
Mileage:38,533 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 23704 |
Dealer Code : | FN |

2020 Nissan Rogue S (CVT) 4dr All-Wheel Drive
Price: | $30,520$29,899 |
Price does not include taxes and licensing fees.
Mileage:92,886 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Grey |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 29048 |
Dealer Code : | FN |

Price: | $32,619$31,489 |
Price does not include taxes and licensing fees.
Mileage:37,620 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 15518 |
Dealer Code : | FN |

2020 Nissan Rogue S (CVT) 4dr All-Wheel Drive
Price: | $29,609$28,548 |
Price does not include taxes and licensing fees.
Mileage:46,599 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Other |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 28943 |
Dealer Code : | FN |

Loading More Vehicles ...
